Regalos del Black Friday: Utilice el cupón MICA5 para un 5% de descuento + Regalo Gratis en todos los pedidos. Más detalles >> ×
22%

Camiseta Bayern Múnich Segunda Equipación 2022/2023

21,90 € 28,00 €
  • SKU: vigo-esp3435
  • Ventas: 3

Personalización del Producto

Segunda Equipación Bayern Múnich 2022/2023

smiley Precio negociable. El precio más bajo en toda la red

yes Calidad buena. 100% de calidad Tailandia AAA.

enlightenedEnvío rápido. Envío gratis a partir de 69 euros.

heart Servicio excelente. Responda con prontitud y paciencia.

El precio más bajo en toda la red y con mayor descuento de toda la red.

Personalización con nombre y número gratis de camiseta de fútbol

Material fresco y elastico que te brinda mayor comodidad en movimiento.

Envío gratis a partir de 68 euros. No pierdas la buena oportunidad de conseguir tu preferida.

Notas: Esta tabla de tallas se utiliza para una referencia. Las tallas de nuestros productos son de medición manual, se existe una diferencia entre 1-3 cm. Se recomienda que elige las tallas según pesos y alturas.
Notas: (Si tiene gordito/a, puede elegir una talla más grande.)
Camiseta / Polo Talla Hombre
Talla Largo(cm) 1/2 Busto(cm) Mangas(cm) Largo Pantalón(cm) Altura(cm) Peso(kg)
S 70 50 36 47 160-165 60-65
M 73 52 37 48 165-170 66-70
L 75 54 38.5 49 170-175 71-75
XL 77 56 40 50 175-180 76-80
2XL 80 58 41 50 180-185 81-87
3XL 83 60 42 51 185-190 88-95
4XL 85 62 43 51 190-195 96-103
Camiseta Versión Jugador Talla Hombre
Talla Largo(cm) Busto(cm) Hombro(cm) Largo Pantalón(cm) Altura(cm)
S 70 92 40.5 45 160-165
M 72 96 41.9 48 165-170
L 74 100 43.3 51 170-175
XL 76 104 44.7 54 175-180
2XL 78 108 46.1 57 180-185
Camiseta Talla Mujer
Talla Largo(cm) 1/2 Busto(cm) Mangas(cm) Boca de Manga(cm) Altura(cm) Peso(kg)
S 66 42 26.5 14.5 155-165 45-52
M 68 44.5 27.5 15.5 165-170 52-58
L 70 47 28.5 16 170-175 58-65
XL 72 49.5 29.5 16.5 175-180 65-70
2XL 74 52 30.5 17 180-185 70-75
 
Camiseta Talla Niños Kits
Talla Largo(cm) 1/2 Busto(cm) 1/2 Cintura(cm) Largo Pantalón(cm) Altura(cm) Peso(kg)
#16 45 34 18 31 90-105 25-30
#18 48 36 20 33 105-115 30-35
#20 51 38 22 35 115-125 35-40
#22 54 40 24 37 125-135 40-45
#24 57 42 26 39 135-145 45-50
#26 60 44 28 41 145-155 50-55
#28 63 46 30 43 155-165 55-60
Sudadera / Chándal Talla Niños Kits
Talla Largo(cm) Busto(cm) Mangas(cm) Largo Pantalón(cm) Cintura(cm) Altura(cm)
#10 54 78 56 77 81 115-125
#12 56.5 82 58 79 85 125-135
#14 59 86 60 81 89 135-145
#16 61.5 90 62 84 93 145-155
#18 64 94 64 87 97 155-165
Chaqueta / Chándal / Cortavientos Hombre
Talla Largo(cm) Busto(cm) Mangas(cm) Largo Pantalón(cm) Altura(cm) Peso(kg)
S 68 99 74 97 160-170 55-65
M 70 103 76 99.5 165-175 60-75
L 72 107 78 102 170-185 70-85
XL 74 111 80 105 180-195 80-100
2XL 76 115 82 107 195-210 95-115
Sudadera / Entrenamiento Kits Hombre
Talla Largo(cm) Busto(cm) Mangas(cm) Largo Pantalón(cm) Altura(cm) Peso(kg)
S 68 99 74 97 160-170 55-65
M 70 103 76 99.5 165-175 60-75
L 72 107 78 102 170-185 70-85
XL 74 111 80 105 180-195 80-100
2XL 76 115 82 107 195-210 95-115
Acolchada Hombre
Talla Largo(cm) Busto(cm) Mangas(cm) 1/2 Cintura(cm) Altura(cm) Peso(kg)
S 80 114 65.5 98 155-170 55-65
M 82 116 67 101 165-175 60-75
L 84 118 68.5 104 170-185 70-85
XL 86 120 70 106 180-195 80-100
2XL 88 122 71.5 108 195-210 95-115
Camiseta de Entrenamiento Sin Manga Hombre
Talla Largo(cm) Busto(cm) Ancho de Hombre(cm) Largo Pantalón(cm) Altura(cm) Peso(kg)
S 70 100 42 48 155-170 55-65
M 72 104 43 50 165-175 60-75
L 74 108 44 52 170-185 70-85
XL 76 112 45 54 180-195 80-95
2XL 78 116 46 56 190-205 Más de 95 KG

Talla S,M,L,XL,2XL,3XL,4XL
Tejido 100% Poliéster
Año 2022/2023
Color Blanco

Reseñas (23)

Perfect adjustment. Does not shrink or fade after washing and drying.

Nice shirt, good value for money.

Para un verano muy caluroso, está prenda, es más que ideal, ya que refresca y es comodísima de llevar, y asegura la comodidad, y también el precio, yo he adquirido dos camisetas de otros clubs, y estoy muy contento de haber acertado con las camisetas deportivas

Ver más
Agregue su reseña

Productos Recomendados